Datos meteorológicos día 05/04/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio Ángel Orús | 6.9 | 2.3 | 0 | nada que destacar | 112 | |
Refugio de Casa de Piedra | 11.4 | 4.8 | 7.8 | Lluvia | 0 | 0 |
Refugio de Estós | 8.7 | 3.2 | 5 | Lluvia | 0 | 0 |
Refugio de Lizara | 11 | 4.3 | 18.2 | Lluvia | niebla | 0 |
Refugio de Pineta | 14.2 | 5.4 | 4 | Lluvia | no | 0 |
Refugio de Respomuso | 7.3 | 2.1 | 4.2 | Lluvia | 0 | 70 |
Refugio de los Ibones de Bachimaña | 5.7 | -1.4 | 1.2 | Lluvia | Niebla | 42 |
Refugio de Góriz | ||||||
Refugio de La Renclusa | ||||||
Refugio Rabadá y Navarro | ||||||
Refugio de Cap de Llauset |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
05/04/2025 | 03/04/2025 | 02/04/2025 | 31/03/2025 | 30/03/2025 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 6.9 | 0.9 | 13.1 | 12.2 | 5.8 | 3.7 | 6.2 |
Temp. min ºC | 2.3 | -0.9 | -1.2 | 4.4 | -6.9 | -5.8 | -3.3 |
Precip. cantidad | 0 | 28.4 | 1.2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
Precip. forma | - | Nieve | Lluvia | - | - | Nieve | - |
Otros meteoros | nada que destacar | niebla | niebla | - | - | ventisca fuerte | ventisca en altura |
Espesores cm. | 112 | 136 | 110 | 121 | 125 | 125 | 128 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
05/04/2025 | 03/04/2025 | 02/04/2025 | 01/04/2025 | 31/03/2025 | 30/03/2025 | 29/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 11.4 | 7 | 18.3 | 18.5 | 12.1 | 4 | 6.9 |
Temp. min ºC | 4.8 | 1.5 | 3.4 | 7.9 | 8.1 | -2.2 | -2.2 |
Precip. cantidad | 7.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia / Nieve | - | - | - | Lluvia / Nieve | Nieve |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
05/04/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 | 02/04/2025 | 01/04/2025 | 31/03/2025 | 30/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 8.7 | 8.4 | 2.5 | 17.2 | 17.1 | 10.4 | 3.7 |
Temp. min ºC | 3.2 | 0 | -0.2 | 0 | 8.2 | 2.6 | -5.1 |
Precip. cantidad | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Nieve | - | - | - | Nieve |
Otros meteoros | 0 | Ventisca | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventisca |
Espesores cm. | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 | 20 | 50 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
05/04/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 | 02/04/2025 | 01/04/2025 | 31/03/2025 | 30/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 11 | 9 | 5.2 | 19 | 20 | 14.5 | 5 |
Temp. min ºC | 4.3 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 14 | 4 | -1 |
Precip. cantidad | 18.2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | - | Nieve |
Otros meteoros | niebla | viento | niebla | viento | 0 | viento | viento |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
05/04/2025 | 04/04/2025 | 02/04/2025 | 01/04/2025 | 31/03/2025 | 30/03/2025 | 29/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 14.2 | 8.7 | 23.3 | 23.5 | 16.6 | 6.5 | 11.1 |
Temp. min ºC | 5.4 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | -1.1 | -0.7 | 1.6 |
Precip. cantidad | 4 | 3.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - | - | Lluvia / Nieve | Lluvia |
Otros meteoros | no | no | no | no | no | ventisca | ventisca |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
05/04/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 | 02/04/2025 | 31/03/2025 | 30/03/2025 | 29/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 7.3 | 5.8 | 4.8 | 15.8 | 0 | 0 | 3.6 |
Temp. min ºC | 2.1 | 1.2 | -0.4 | 1.2 | 0 | 0 | -5.8 |
Precip. cantidad | 4.2 | 4.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia / Nieve | Nieve | - | - | Nieve | Nieve |
Otros meteoros | 0 | 0 | Viento | 0 | 0 | Viento | Ventisca |
Espesores cm. | 70 | 78 | 86 | 70 | 85 | 90 | 94 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
05/04/2025 | 04/04/2025 | 03/04/2025 | 02/04/2025 | 01/04/2025 | 31/03/2025 | 30/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 5.7 | 6 | 1 | 12 | 11.9 | 3 | -0.1 |
Temp. min ºC | -1.4 | 0 | -4 | -4 | 1.8 | -2 | -3 |
Precip. cantidad | 1.2 | 2.5 | 6.1 | 0.01 | 0 | 0 | 6.9 |
Precip. forma | Lluvia | Lluvia / Nieve | Nieve | Nieve | - | - | Nieve |
Otros meteoros | Niebla | - | ventisca | - | - | - | ventisca |
Espesores cm. | 42 | 55 | 60 | 50 | 55 | 65 | 65 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
03/04/2025 | 02/04/2025 | 01/04/2025 | 31/03/2025 | 30/03/2025 | 29/03/2025 | 27/03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 0.6 | 13.5 | 15.8 | 10.2 | 3.7 | 1.7 | 12.2 |
Temp. min ºC | -1.8 | -2 | 8.2 | -1.2 | -7.3 | -6.7 | -1.4 |
Precip. cantidad | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Precip. forma | Nieve | - | - | - | - | Nieve | - |
Otros meteoros | Niebla | Niebla y nieve | 0 | ventisca N | ventisca N | ventisca N | 0 |
Espesores cm. | 170 | 150 | 150 | 154 | 155 | 155 | 166 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
26/09/2024 | 19/09/2024 | 17/09/2024 | 13/09/2024 | 12/09/2024 | 09/09/2024 | 24/08/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 10.5 | 9.5 | 11 | 6.5 | 14.5 | 11.6 | 22 |
Temp. min ºC | 4.5 | 3 | 3.5 | -1 | 4.5 | 4.2 | 12.3 |
Precip. cantidad | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 28.5 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | - | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
08/09/2020 | 31/08/2020 | 25/08/2020 | 29/07/2020 | 22/07/2020 | 20/07/2020 | 08/03/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.5 | 16 | 26.5 | 29 | 26 | 26.5 | 6 |
Temp. min ºC | 3.5 | 2 | 15 | 17 | 13 | 17 | -2 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | - | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | tormenta | tormenta | |||||
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
20/03/2025 | 18/03/2025 | 04/03/2025 | 03/03/2025 | 02/03/2025 | 01/03/2025 | 28/02/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 2.8 | 3.7 | -0.2 | 0.6 | 1 | 2.7 | 1.8 |
Temp. min ºC | -3.2 | -7.3 | -2.7 | -6 | -7.3 | -5.7 | -6.1 |
Precip. cantidad | 2.3 | 0 | 3.9 | 0 | 2.8 | 0.7 | 0 |
Precip. forma | Nieve | - | Nieve | - | Nieve | - | - |
Otros meteoros | - | - | - | - | - | - | - |
Espesores cm. | 98 | 94 | 42 | 40 | 40 | 42 | 38 |