Datos meteorológicos día 10/06/2025
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.
Temp. max °C | Temp. min °C | Precip. cant l/m² | Precip. forma | Otros meteoros | Espesores cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio de Casa de Piedra | 23.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Góriz | 18.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Lizara | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de Pineta | 28.2 | 12.2 | 0 | no | 0 | |
Refugio de Respomuso | 19.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio de los Ibones de Bachimaña | 18.5 | 8 | 0 | - | 0 | |
Refugio de Cap de Llauset | 19.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | |
Refugio Ángel Orús | ||||||
Refugio de Estós | ||||||
Refugio de La Renclusa | ||||||
Refugio Rabadá y Navarro |
Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
10/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 04/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 23.6 | 21.5 | 14.4 | 20.5 | 16.6 | 15.4 | 16.7 |
Temp. min ºC | 11.4 | 8.8 | 8 | 9.5 | 9.5 | 7.9 | 8.8 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tormenta |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
10/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 04/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.9 | 16.3 | 15.7 | 15.1 | 18.1 | 10.9 | 12.9 |
Temp. min ºC | 12.1 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 8 | 6.9 | 6.2 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 19 |
Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
10/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | 05/06/2025 | 04/06/2025 | 03/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 24 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 14 | 18.5 | 15.5 |
Temp. min ºC | 16 | 12.5 | 11 | 13.9 | 9.5 | 8 | 9.8 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 31 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | niebla | niebla | niebla | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
10/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | 05/06/2025 | 04/06/2025 | 03/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 28.2 | 24.2 | 23.2 | 20.2 | 17.4 | 17.4 | 12.2 |
Temp. min ºC | 12.2 | 8.8 | 8.6 | 12.2 | 8.3 | 8.7 | 8 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33.2 | 34 |
Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | no | 0 | no | tormenta | no | tormenta | tormenta |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
10/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 04/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 19.2 | 15.4 | 14.6 | 14 | 10.8 | 10.2 | 10.2 |
Temp. min ºC | 10.4 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 7.2 | 6.2 | 5 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |
Precip. forma | - | - | - | - | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
10/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 04/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.5 | 16.8 | 11.2 | 14.7 | 10.7 | 9.6 | 7.2 |
Temp. min ºC | 8 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 5 | 3.8 | 3.1 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | 64.8 |
Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | - | - | - | Tormenta | - | - | Tormenta |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
10/06/2025 | 09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | 06/06/2025 | 04/06/2025 | 02/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 19.5 | 14.2 | 12 | 10 | 10.1 | 13.8 | 17.6 |
Temp. min ºC | 13.5 | 7 | 9 | 6.3 | 7.7 | 5.6 | 7.8 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 28.6 | 33.1 |
Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
09/06/2025 | 08/06/2025 | 07/06/2025 | 06/06/2025 | 05/06/2025 | 04/06/2025 | 03/06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 15.3 | 14.9 | 14.2 | 11 | 10.7 | 13.6 | 12.2 |
Temp. min ºC | 9.3 | 10.2 | 7.6 | 3.6 | 6.7 | 6 | 6.8 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.2 | 14.4 | 2.3 |
Precip. forma | - | - | Lluvia | - | Lluvia | Lluvia | Lluvia |
Otros meteoros | nada que destacar | nada que destacar | nada que destacar | nada que destacar | niebla | niebla, tormenta, granizo | tormentas |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
31/05/2025 | 30/05/2025 | 29/05/2025 | 28/05/2025 | 25/05/2025 | 09/05/2025 | 08/05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 22.8 | 22.2 | 20 | 19.3 | 14.4 | 12 | 9 |
Temp. min ºC | 12 | 12.7 | 10.2 | 9 | 4 | 2 | 2 |
Precip. cantidad | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Precip. forma | Lluvia | - | - | - | - | Lluvia | - |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
01/06/2025 | 30/05/2025 | 29/05/2025 | 26/09/2024 | 19/09/2024 | 17/09/2024 | 13/09/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 20 | 18.3 | 17.5 | 10.5 | 9.5 | 11 | 6.5 |
Temp. min ºC | 10 | 9.4 | 9 | 4.5 | 3 | 3.5 | -1 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 |
Precip. forma | - | - | - | Lluvia | - | - | Lluvia |
Otros meteoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores
08/09/2020 | 31/08/2020 | 25/08/2020 | 29/07/2020 | 22/07/2020 | 20/07/2020 | 08/03/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max ºC | 18.5 | 16 | 26.5 | 29 | 26 | 26.5 | 6 |
Temp. min ºC | 3.5 | 2 | 15 | 17 | 13 | 17 | -2 |
Precip. cantidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Precip. forma | - | - | - | - | Lluvia | Lluvia | - |
Otros meteoros | tormenta | tormenta | |||||
Espesores cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |