Datos meteorológicos día 19/04/2024

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores. Los datos de esta tabla se actualizan a lo largo del día conforme se añaden desde cada refugio.

Temp. max °C Temp. min °C Precip. cant l/m² Precip. forma Otros meteoros Espesores cm
Refugio Ángel Orús 5.3 -3.6 0.01 Nieve nada que destacar 0
Refugio de Casa de Piedra 5.8 -1.1 0 nieve 0
Refugio de Estós 8.1 -1.6 0 0 0
Refugio de Góriz 4.6 -3.6 0 0 8
Refugio de Pineta 12 -4.1 0 no 0
Refugio de La Renclusa 8.2 -4 5 Lluvia / Nieve 00 45
Refugio de Respomuso 5.8 -4.6 0 Viento 0
Refugio de los Ibones de Bachimaña 4.5 -4 0.1 Nieve - 0

Datos meteorológicos de los últimos siete días por refugio

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024 15/04/2024 13/04/2024 12/04/2024
Temp. max ºC 5.3 8.7 9.8 14 14.2 15.8 11.2
Temp. min ºC -3.6 -1.1 2.5 6.2 7.4 8.3 5.9
Precip. cantidad 0.01 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Nieve - - - - - -
Otros meteoros nada que destacar nada que destacar nada que destacar nada que destacar 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 29 36

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024 15/04/2024 14/04/2024 13/04/2024
Temp. max ºC 5.8 11 11.8 18.7 22 23 19.9
Temp. min ºC -1.1 1.5 0 2.9 8.8 7.2 5.1
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros nieve viento 0 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/04/2024 18/04/2024 16/04/2024 15/04/2024 12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024
Temp. max ºC 8.1 9.2 18.5 21.3 15 8.5 5
Temp. min ºC -1.6 0.1 7.1 9.1 7.5 3 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 viento n viento n
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024 14/04/2024 13/04/2024 11/04/2024
Temp. max ºC 4.6 8.2 6 10.8 11.2 9.6 2.8
Temp. min ºC -3.6 -2.7 -0.7 3 4.6 4.1 -2.6
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros 0 0 0 0 0 0 00
Espesores cm. 8 10 18 25 0 38 60

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024 15/04/2024 14/04/2024 13/04/2024
Temp. max ºC 12 16.2 18.2 24.5 26.5 28.1 26.2
Temp. min ºC -4.1 6.8 6.8 10.2 5.8 3 2
Precip. cantidad 0 0 0 0 0 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros no no no no no no no
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/04/2024 10/04/2024 09/04/2024 31/03/2024 29/03/2024 28/03/2024 27/03/2024
Temp. max ºC 8.2 5 -2.6 -1.9 3.3 0 -8
Temp. min ºC -4 -3 -3.9 -2.1 2.8 -8 0
Precip. cantidad 5 0 1 1.8 3 8 9
Precip. forma Lluvia / Nieve - Nieve Nieve Lluvia Nieve Nieve
Otros meteoros 00 00 Ventisca Niebla Niebla ventisca 00
Espesores cm. 45 85 90 130 27 120 135

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024 15/04/2024 14/04/2024 13/04/2024 12/04/2024
Temp. max ºC 5.8 4 7.5 17.5 17.9 16.4 12.1
Temp. min ºC -4.6 -4.2 1.9 6.5 7.2 8.4 4
Precip. cantidad 0 0.8 0 0 0 0 0
Precip. forma - Nieve - - - - -
Otros meteoros Viento 0 Viento 0 0 0 Viento
Espesores cm. 0 1 0 10 20 30 40

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

19/04/2024 18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024 15/04/2024 14/04/2024 13/04/2024
Temp. max ºC 4.5 4 7 13 15.2 14 14
Temp. min ºC -4 -3 0 3.5 4.5 4.5 5
Precip. cantidad 0.1 0 0 0 0 0 0
Precip. forma Nieve - - - - - -
Otros meteoros - Viento N - - - - -
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

18/04/2024 17/04/2024 16/04/2024 15/04/2024 14/04/2024 13/04/2024 12/04/2024
Temp. max ºC 5 6 16 20 23 20 19
Temp. min ºC 0.5 1 4.5 11 16 10 5
Precip. cantidad 0.2 0.4 0 0 0 0 0
Precip. forma Lluvia / Nieve Lluvia / Nieve - - - - -
Otros meteoros viento viento viento 0 0 0 0
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

08/09/2020 31/08/2020 25/08/2020 29/07/2020 22/07/2020 20/07/2020 08/03/2020
Temp. max ºC 18.5 16 26.5 29 26 26.5 6
Temp. min ºC 3.5 2 15 17 13 17 -2
Precip. cantidad 0 0 0 0 2 1 0
Precip. forma - - - - Lluvia Lluvia -
Otros meteoros tormenta tormenta
Espesores cm. 0 0 0 0 0 0 0

La fecha muestra el día que se recogen los datos. Éstos corresponden a lo ocurrido entre las 10 a.m. de ese día y las 24 h. anteriores

12/04/2024 11/04/2024 10/04/2024 09/04/2024 08/04/2024 07/04/2024 06/04/2024
Temp. max ºC 11.3 4.8 8.5 8.5 11.8 11.8 10.3
Temp. min ºC 3.2 -0.2 -5.9 -5.8 4.7 6 6
Precip. cantidad 0 0 0 3.1 0.3 0 0
Precip. forma - - - - - - -
Otros meteoros - viento N viento N - . - -
Espesores cm. 65 70 70 71 76 80 90